| Tünetek súlyossága | |||
| Betegség | Enyhe | Közepes | Súlyos |
| Általános egészség (megelőzés céllal) | 26 | ||
| Alváskönnyítőként | 19 | 56 | 107 |
| ADD/ADHD | 24 | 78 | 150 |
| Alzheimer | 17 | 52 | 109 |
| Autizmus | 19 | 49 | 142 |
| Bipoláris zavar | 16 | 59 | 157 |
| Crohn-betegség | 34 | 101 | 199 |
| Depresszió | 25 | 84 | 158 |
| Epilepszia | 16 | 45 | 80 |
| Fájdalom (Általános) | 18 | 50 | 102 |
| Fekélyes vastagbélgyulladás | 20 | 69 | 133 |
| Gyulladás | 8 | 23 | 46 |
| Hányinger | 7 | 19 | 34 |
| Irritábilis bélszindróma | 19 | 63 | 129 |
| Ízületi gyulladás | 18 | 55 | 111 |
| Lyme-kór | 20 | 74 | 120 |
| Magas vérnyomás | 16 | 49 | 99 |
| Mielóma multiplex | 51 | 175 | 320 |
| Migrén | 9 | 26 | 49 |
| Neuropátiás fájdalom | 19 | 65 | 132 |
| Parkinson kór | 53 | 162 | 325 |
| Premenstruációs szindróma | 7 | 21 | 44 |
| Rák | 65 | 163 | 315 |
| Remegés | 16 | 47 | 128 |
| Rheumatoid arthritis | 12 | 26 | 55 |
| Sclerosis multiplex | 11 | 26 | 55 |
| Skizofrénia | 54 | 151 | 391 |
| Szorongás | 13 | 34 | 65 |
* az mennyiségek mg/nap értéket jelölnek és csak tájékoztató jellegűek!